![]()
Precios
Estancia
mínima 2 noches
(no se alquila solo una noche)
| Agosto | Euros | Euros por Noche | |
| Máximo 6 personas | Una Semana | 560 | 80 |
| Máximo 6 personas | Una Quincena | 975 | 65 |
| Máximo 6 personas | Un Mes | 1800 | 60 |
| Junio, Julio y Septiembre | |
||
| Máximo 6 personas | Fin de Semana 2 noches (mínimo) |
160 | 80 |
| Máximo 6 personas | Noche adicional | 80 | 80 |
| Máximo 6 personas | Una Semana | 420 | 60 |
| Máximo 6 personas | Una Quincena | 825 | 55 |
| Máximo 6 personas | Un Mes | 1350 | 45 |
| Semana Santa | |||
| Máximo 6 personas | Mínimo 4 días | 320 | 80 |
| Puentes | |||
| Máximo 6 personas | Mínimo 3 días | 240 | 80 |
| Resto del Año | |||
| Máximo 6 personas | Fin de Semana 2 noches |
160 | 80 |
| Máximo 6 personas | Noche adicional | 80 | 80 |
| Máximo 6 personas | Una Semana | 350 | 50 |
| Máximo 6 personas | Una Quincena | 600 | 40 |
| Máximo 6 personas | Un Mes | 1050 | 35 |
| Precios por persona y día: |
| Todos los precios están detallados en nuestra Web (dependiendo de la temporada y duración de la estancia se aplicarán descuentos). |
| Condiciones: |
| Hora de entrada: 17 hrs. |
| Hora de salida: 12 hrs. |
| Forma de pago: |
| EL 50% a la reserva y el resto en la casa |
| Mínima estancia 2 días. |
| Noche Vieja mínimo 4 noches = 320 euros |
| Semana Santa mínima estancia 4 noches= 320 euros |
| Puentes mínima estancia 3 noches =240 euros |
| La leña no esta incluida en el precio. |
| Máxima ocupación 6 personas |
| Perros : avisad antes precio extra 5€ por perro por noche. |
Nota: La leña para la calefacción, se puede comprar en las dos tiendas del Pueblo y no esta incluida en el precio del alquiler.
Reservas:
Por favor contacten con nosotros:
|
Teléfono: 619907602 Teléfono: 91-6747446
|